चौघड़िया
चौघड़िया बुधवार, 1 जनवरी २०२५
चौघड़िया के बारे में
चौघड़िया दिन और रात को 8-8 बराबर भागों में बाँटती है, जिन पर ग्रहों का शासन होता है। शुभ, लाभ और अमृत शुभ समय हैं; काल, रोग और उद्वेग अशुभ हैं। नीचे दी गई तालिका में प्रमुख शहरों के लिए आज की चौघड़िया के पहले शुभ और अशुभ समय देखें।
भारत के प्रमुख शहरों के लिए चौघड़िया — बुधवार, 1 जनवरी २०२५
बुधवार, 1 जनवरी २०२५ के लिए शहर-वार समय। पूरा पंचांग देखने के लिए शहर पर टैप करें।
| शहर | सूर्योदय | शुभ समय (दिन) | बचें |
|---|---|---|---|
| Delhi | 07:15 | 07:15–08:32 Labh · 08:32–09:50 Amrit · 11:07–12:25 Shubh | 09:50–11:07 Kaal · 12:25–13:42 Rog |
| Mumbai | 07:12 | 07:12–08:34 Labh · 08:34–09:57 Amrit · 11:19–12:42 Shubh | 09:57–11:19 Kaal · 12:42–14:04 Rog |
| Bengaluru | 06:42 | 06:42–08:07 Labh · 08:07–09:32 Amrit · 10:57–12:23 Shubh | 09:32–10:57 Kaal · 12:23–13:48 Rog |
| Chennai | 06:32 | 06:32–07:57 Labh · 07:57–09:22 Amrit · 10:47–12:12 Shubh | 09:22–10:47 Kaal · 12:12–13:37 Rog |
| Kolkata | 06:17 | 06:17–07:38 Labh · 07:38–08:58 Amrit · 10:19–11:40 Shubh | 08:58–10:19 Kaal · 11:40–13:00 Rog |
| Hyderabad | 06:47 | 06:47–08:10 Labh · 08:10–09:33 Amrit · 10:56–12:20 Shubh | 09:33–10:56 Kaal · 12:20–13:43 Rog |
| Jaipur | 07:17 | 07:17–08:35 Labh · 08:35–09:54 Amrit · 11:12–12:30 Shubh | 09:54–11:12 Kaal · 12:30–13:48 Rog |
| Bhopal | 07:02 | 07:02–08:22 Labh · 08:22–09:43 Amrit · 11:03–12:24 Shubh | 09:43–11:03 Kaal · 12:24–13:44 Rog |
| Varanasi | 06:44 | 06:44–08:03 Labh · 08:03–09:23 Amrit · 10:42–12:01 Shubh | 09:23–10:42 Kaal · 12:01–13:20 Rog |
| Agra | 07:08 | 07:08–08:26 Labh · 08:26–09:45 Amrit · 11:03–12:21 Shubh | 09:45–11:03 Kaal · 12:21–13:39 Rog |
अन्य शुभ मुहूर्त टूल
विवाह मुहूर्त · गृह प्रवेश · व्यापार मुहूर्त · काल सर्प दोष · मासिक पंचांग · सभी शहर