चौघड़िया
चौघड़िया गुरुवार, 9 जनवरी २०२५
चौघड़िया के बारे में
चौघड़िया दिन और रात को 8-8 बराबर भागों में बाँटती है, जिन पर ग्रहों का शासन होता है। शुभ, लाभ और अमृत शुभ समय हैं; काल, रोग और उद्वेग अशुभ हैं। नीचे दी गई तालिका में प्रमुख शहरों के लिए आज की चौघड़िया के पहले शुभ और अशुभ समय देखें।
भारत के प्रमुख शहरों के लिए चौघड़िया — गुरुवार, 9 जनवरी २०२५
गुरुवार, 9 जनवरी २०२५ के लिए शहर-वार समय। पूरा पंचांग देखने के लिए शहर पर टैप करें।
| शहर | सूर्योदय | शुभ समय (दिन) | बचें |
|---|---|---|---|
| Delhi | 07:16 | 07:16–08:34 Shubh · 11:10–12:28 Chal · 12:28–13:46 Labh | 08:34–09:52 Rog · 09:52–11:10 Udveg |
| Mumbai | 07:14 | 07:14–08:37 Shubh · 11:22–12:45 Chal · 12:45–14:08 Labh | 08:37–10:00 Rog · 10:00–11:22 Udveg |
| Bengaluru | 06:45 | 06:45–08:10 Shubh · 11:01–12:27 Chal · 12:27–13:52 Labh | 08:10–09:36 Rog · 09:36–11:01 Udveg |
| Chennai | 06:34 | 06:34–07:59 Shubh · 10:50–12:16 Chal · 12:16–13:41 Labh | 07:59–09:25 Rog · 09:25–10:50 Udveg |
| Kolkata | 06:19 | 06:19–07:40 Shubh · 10:22–11:43 Chal · 11:43–13:04 Labh | 07:40–09:01 Rog · 09:01–10:22 Udveg |
| Hyderabad | 06:49 | 06:49–08:12 Shubh · 10:59–12:23 Chal · 12:23–13:46 Labh | 08:12–09:36 Rog · 09:36–10:59 Udveg |
| Jaipur | 07:18 | 07:18–08:37 Shubh · 11:15–12:34 Chal · 12:34–13:52 Labh | 08:37–09:56 Rog · 09:56–11:15 Udveg |
| Bhopal | 07:04 | 07:04–08:25 Shubh · 11:06–12:27 Chal · 12:27–13:48 Labh | 08:25–09:46 Rog · 09:46–11:06 Udveg |
| Varanasi | 06:46 | 06:46–08:06 Shubh · 10:45–12:05 Chal · 12:05–13:25 Labh | 08:06–09:26 Rog · 09:26–10:45 Udveg |
| Agra | 07:10 | 07:10–08:29 Shubh · 11:06–12:25 Chal · 12:25–13:44 Labh | 08:29–09:48 Rog · 09:48–11:06 Udveg |
अन्य शुभ मुहूर्त टूल
विवाह मुहूर्त · गृह प्रवेश · व्यापार मुहूर्त · काल सर्प दोष · मासिक पंचांग · सभी शहर